Coût de recharge par voiture électrique
Classement de 76 modèles selon leur coût pour 100 km, pour 12 000 km par an rechargés à 80 % à domicile en heures creuses, 10 % sur borne publique et 10 % sur borne rapide. Consommations réelles moyennes, hors pertes de recharge ajoutées dans le calcul.
| Modèle | Conso. réelle | Batterie | Pour 100 km | Par an | Économie / thermique |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,0 kWh | 60,0 kWh | 2,97 € | 357 € | 1 287 € | |
| 14,7 kWh | 80,0 kWh | 3,36 € | 404 € | 1 241 € | |
| 14,9 kWh | 49,2 kWh | 3,41 € | 409 € | 1 235 € | |
| 14,9 kWh | 27,5 kWh | 3,41 € | 409 € | 982 € | |
| 15,1 kWh | 52,0 kWh | 3,45 € | 415 € | 1 230 € | |
| 15,2 kWh | 50,8 kWh | 3,48 € | 417 € | 1 227 € | |
| 15,5 kWh | 81,3 kWh | 3,55 € | 426 € | 1 219 € | |
| 15,6 kWh | 75,8 kWh | 3,57 € | 428 € | 1 216 € | |
| 15,7 kWh | 27,5 kWh | 3,59 € | 431 € | 960 € | |
| 15,7 kWh | 46,3 kWh | 3,59 € | 431 € | 1 213 € | |
| 15,8 kWh | 60,0 kWh | 3,61 € | 434 € | 1 210 € | |
| 15,9 kWh | 37,3 kWh | 3,64 € | 437 € | 955 € | |
| 15,9 kWh | 58,0 kWh | 3,64 € | 437 € | 1 208 € | |
| 16,0 kWh | 67,0 kWh | 3,66 € | 439 € | 1 205 € | |
| 16,1 kWh | 37,9 kWh | 3,68 € | 442 € | 949 € | |
| 16,1 kWh | 55,4 kWh | 3,68 € | 442 € | 1 202 € | |
| 16,1 kWh | 55,4 kWh | 3,68 € | 442 € | 1 202 € | |
| 16,1 kWh | 95,0 kWh | 3,68 € | 442 € | 1 455 € | |
| 16,2 kWh | 82,6 kWh | 3,71 € | 445 € | 1 199 € | |
| 16,2 kWh | 77,0 kWh | 3,71 € | 445 € | 1 199 € | |
| 16,3 kWh | 65,2 kWh | 3,73 € | 447 € | 1 197 € | |
| 16,4 kWh | 50,8 kWh | 3,75 € | 450 € | 1 194 € | |
| 16,4 kWh | 50,8 kWh | 3,75 € | 450 € | 1 194 € | |
| 16,4 kWh | 77,0 kWh | 3,75 € | 450 € | 1 194 € | |
| 16,5 kWh | 75,1 kWh | 3,77 € | 453 € | 1 191 € | |
| 16,5 kWh | 52,0 kWh | 3,77 € | 453 € | 1 191 € | |
| 16,7 kWh | 77,0 kWh | 3,82 € | 458 € | 1 186 € | |
| 16,8 kWh | 61,4 kWh | 3,84 € | 461 € | 1 183 € | |
| 16,8 kWh | 64,8 kWh | 3,84 € | 461 € | 1 183 € | |
| 16,8 kWh | 64,8 kWh | 3,84 € | 461 € | 1 183 € | |
| 16,8 kWh | 70,5 kWh | 3,84 € | 461 € | 1 183 € | |
| 16,9 kWh | 81,2 kWh | 3,87 € | 464 € | 1 180 € | |
| 16,9 kWh | 122,0 kWh | 3,87 € | 464 € | 1 433 € | |
| 16,9 kWh | 65,2 kWh | 3,87 € | 464 € | 1 180 € | |
| 16,9 kWh | 50,8 kWh | 3,87 € | 464 € | 1 180 € | |
| 17,0 kWh | 70,5 kWh | 3,89 € | 467 € | 1 178 € | |
| 17,0 kWh | 49,2 kWh | 3,89 € | 467 € | 1 178 € | |
| 17,0 kWh | 79,0 kWh | 3,89 € | 467 € | 1 178 € | |
| 17,1 kWh | 78,0 kWh | 3,91 € | 469 € | 1 175 € | |
| 17,1 kWh | 77,0 kWh | 3,91 € | 469 € | 1 175 € | |
| 17,2 kWh | 43,8 kWh | 3,94 € | 472 € | 919 € | |
| 17,2 kWh | 97,0 kWh | 3,94 € | 472 € | 1 425 € | |
| 17,2 kWh | 79,0 kWh | 3,94 € | 472 € | 1 172 € | |
| 17,2 kWh | 67,0 kWh | 3,94 € | 472 € | 1 172 € | |
| 17,3 kWh | 60,5 kWh | 3,96 € | 475 € | 1 169 € | |
| 17,3 kWh | 96,0 kWh | 3,96 € | 475 € | 1 422 € | |
| 17,4 kWh | 59,0 kWh | 3,98 € | 478 € | 1 167 € | |
| 17,5 kWh | 50,8 kWh | 4,00 € | 480 € | 1 164 € | |
| 17,6 kWh | 80,0 kWh | 4,03 € | 483 € | 1 161 € | |
| 17,8 kWh | 80,0 kWh | 4,07 € | 489 € | 1 156 € | |
| 17,8 kWh | 89,0 kWh | 4,07 € | 489 € | 1 156 € | |
| 17,9 kWh | 82,3 kWh | 4,10 € | 491 € | 1 153 € | |
| 18,0 kWh | 97,0 kWh | 4,12 € | 494 € | 1 403 € | |
| 18,0 kWh | 85,4 kWh | 4,12 € | 494 € | 1 150 € | |
| 18,0 kWh | 49,0 kWh | 4,12 € | 494 € | 1 024 € | |
| 18,0 kWh | 67,0 kWh | 4,12 € | 494 € | 1 150 € | |
| 18,5 kWh | 74,8 kWh | 4,23 € | 508 € | 1 136 € | |
| 18,6 kWh | 51,1 kWh | 4,26 € | 511 € | 1 134 € | |
| 18,8 kWh | 63,0 kWh | 4,30 € | 516 € | 1 128 € | |
| 19,2 kWh | 75,8 kWh | 4,39 € | 527 € | 1 117 € | |
| 19,2 kWh | 73,0 kWh | 4,39 € | 527 € | 1 117 € | |
| 19,2 kWh | 94,9 kWh | 4,39 € | 527 € | 1 117 € | |
| 19,4 kWh | 95,0 kWh | 4,44 € | 533 € | 1 365 € | |
| 19,6 kWh | 101,7 kWh | 4,48 € | 538 € | 1 359 € | |
| 19,7 kWh | 73,0 kWh | 4,51 € | 541 € | 1 356 € | |
| 20,2 kWh | 94,8 kWh | 4,62 € | 555 € | 1 343 € | |
| 20,9 kWh | 89,0 kWh | 4,78 € | 574 € | 1 323 € | |
| 20,9 kWh | 104,0 kWh | 4,78 € | 574 € | 1 323 € | |
| 21,0 kWh | 106,0 kWh | 4,80 € | 577 € | 1 321 € | |
| 21,3 kWh | 96,0 kWh | 4,87 € | 585 € | 1 312 € | |
| 21,6 kWh | 80,0 kWh | 4,94 € | 593 € | 1 304 € | |
| 21,6 kWh | 79,0 kWh | 4,94 € | 593 € | 1 304 € | |
| 21,7 kWh | 50,0 kWh | 4,96 € | 596 € | 1 301 € | |
| 26,5 kWh | 69,0 kWh | 6,06 € | 728 € | 1 423 € | |
| 26,5 kWh | 69,0 kWh | 6,06 € | 728 € | 1 423 € | |
| 28,6 kWh | 90,0 kWh | 6,54 € | 785 € | 1 365 € |
Consommations réelles : ev-database.org (Volvo : données constructeur via Bevolt et Fiches-Auto). Prix : tarif réglementé CRE, bornes publiques (base nationale), carburants (moyenne France du jour).