Bornes de recharge à Toulon
Toulon compte 519 points de charge publics répartis dans 253 stations. 15 permettent une recharge rapide (50 kW et plus), jusqu’à 300 kW. Les principaux réseaux présents sont Q-Park, eborn, Electra. Cela représente 2,9 points de charge pour 1 000 habitants.
Toulon est la commune la mieux équipée du département Var, qui compte 124 communes avec au moins une borne. La recharge rapide y représente 2,9 % des points, contre 17,5 % dans l’ensemble du département. Avec 2,9 points pour 1 000 habitants, la commune est mieux équipée que la moyenne départementale (2,8).
Carte des bornes à Toulon
Bornes de recharge gratuites à Toulon
Aucune borne n’est déclarée gratuite à Toulon. Les plus proches :
- Volvo Jaguar Land Rover Suzuki - Toulon (La Garde) - powered by DRIVECOLa Garde · 7,6 km
Les bornes gratuites sont le plus souvent réservées aux clients d’un commerce, pendant leurs achats.
Superchargeurs Tesla près de Toulon
- La Seyne-sur-Mer, France · 24 points6,9 km
- Aire de Cambarette, France · 20 points32,3 km
Parkings avec borne de recharge à Toulon
33 stations dans des parkings, couverts ou non : pratique pour recharger pendant une course ou un rendez-vous.
- Kia - Toulon - powered by DRIVECO411 rue Henri Sainte-Claire Deville, 83100 TOULON · 50 kW · 3 pts
- Réseau eborn/d56f31fe-53fe-5e04-9b18-9752d67f1bf6Place de la Liberté, Toulon 83000 France · 50 kW · 3 pts
- Réseau eborn/12e49d72-84cc-5ef2-8f31-b58be21ee22549 Place Paul Maurel, Toulon 83000 France · 24 kW · 2 pts
- Réseau eborn/622249e8-224e-55ad-8ae8-3ed11201ee55295 Rue du Docteur Barrois, Toulon 83000 France · 24 kW · 2 pts
- Réseau eborn/76ac1bd8-bc6a-5d6f-a5e3-ef2879287da3156 Rue Président Robert Schuman, Toulon 83000 France · 24 kW · 2 pts
- Enerstock/679a249527e6de42d960c15d77 Rue Octave Teissier, Toulon 83200 France · 22 kW · 10 pts
- Enerstock/679a277227e6de42d960c160Rue Henri Sainte-Claire Deville, Toulon 83100 France · 22 kW · 4 pts
- Réseau eborn/d10bb3ab-7555-5fa4-a8fc-65f9126ed153116 Rue du Haras, Toulon 83000 France · 22 kW · 4 pts
- Réseau eborn/dbef5933-0dd9-5472-afef-b9129bffb6ec2 Parc des Lices, Toulon 83000 France · 22 kW · 4 pts
- Réseau eborn/5454c352-669f-5a3d-b216-83af55f5b7a51204 Boulevard des Armaris, Toulon 83000 France · 22 kW · 2 pts
- Réseau eborn/ec1339cc-74e3-56e8-aecc-58213d66d635294 Avenue du Port de Plaisance, Toulon 83000 France · 22 kW · 2 pts
- Réseau eborn/63ddbb82-2ff6-5661-a939-c73755cb6ed2Chemin de Peyresourde, Toulon 83000 France · 22 kW · 2 pts
Payer par carte bancaire à Toulon
86 stations sur 253 acceptent le paiement direct par carte bancaire, sans abonnement ni application. Ailleurs, un badge ou une application multi-réseaux permet de recharger partout.
Liste des stations
| Station | Puissance | Prises | Tarif | Accès |
|---|---|---|---|---|
Toulon - Intermarché Super Toulon 484 Avenue Siblas 83000 Toulon ELECTRA | 300 kW Ultra-rapide 6 points | Combo CCS | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
Kia - Toulon - powered by DRIVECO 411 rue Henri Sainte-Claire Deville, 83100 TOULON DRIVECO | 50 kW Rapide 3 points | Combo CCSType 2CHAdeMO | Non publié | Mo 08:00-19:00, Tu 08:00-19:00, We 08:00-19:00, Th 08:00-19:00, Fr 08:00-19:00, Sa 09:00-19:00 |
Réseau eborn/d56f31fe-53fe-5e04-9b18-9752d67f1bf6 Place de la Liberté, Toulon 83000 France Réseau eborn | 50 kW Rapide 3 points | Combo CCSCHAdeMOPrise E/F | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
TOULON - Liberté Place de la Liberté 83000 TOULON eborn | 50 kW Rapide 3 points | Combo CCSType 2CHAdeMOPrise E/F | 0,42 €/kWh | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
Réseau eborn/12e49d72-84cc-5ef2-8f31-b58be21ee225 49 Place Paul Maurel, Toulon 83000 France Réseau eborn | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
Réseau eborn/622249e8-224e-55ad-8ae8-3ed11201ee55 295 Rue du Docteur Barrois, Toulon 83000 France Réseau eborn | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
Réseau eborn/6e2d2605-a789-59c6-8c70-90622ab9caf9 Avenue Winston Churchill, Toulon 83000 France Réseau eborn | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
Réseau eborn/76ac1bd8-bc6a-5d6f-a5e3-ef2879287da3 156 Rue Président Robert Schuman, Toulon 83000 France Réseau eborn | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
Réseau eborn/b9517c21-27ca-5bae-9682-6c19b0c584ec 18 Allée Amiral Courbet, Toulon 83000 France Réseau eborn | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
TOULON - Allee Jules Muraire 295 Rue du Docteur Barrois 83000 TOULON eborn | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2Prise E/F | 0,31 €/kWh | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
TOULON - Allée Amiral Courbet 18 Allée Amiral Courbet 83000 TOULON eborn | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2Prise E/F | 0,31 €/kWh | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
TOULON - Avenue Churchill Avenue Winston Churchill 83000 TOULON eborn | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2Prise E/F | 0,31 €/kWh | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
TOULON - Parking Schuman 156 Rue Président Robert Schuman 83000 TOULON eborn | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | 0,31 €/kWh | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
TOULON - Place Paul Maurel 49 Place Paul Maurel 83000 TOULON eborn | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2Prise E/F | 0,31 €/kWh | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
Enerstock/679a249527e6de42d960c15d 77 Rue Octave Teissier, Toulon 83200 France Enerstock | 22 kW Accélérée 10 points | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
Enerstock/679a277227e6de42d960c160 Rue Henri Sainte-Claire Deville, Toulon 83100 France Enerstock | 22 kW Accélérée 4 points | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
FR*FZD/FR*FZD*P83100001 Avenue Joseph Gasquet, Toulon 83100 France FR*FZD | 22 kW Accélérée 2 points | Type 2 | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
INTERMARCHE - TOULON 1000 BOULEVARD JEAN BAPTISTE ABEL - LE PELICAN 2 83000 TOULON LES MOUSQUETAIRES | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
INTERMARCHE - TOULON 1000 BOULEVARD JEAN BAPTISTE ABEL - LE PELICAN 2 83000 TOULON LES MOUSQUETAIRES | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
NISSAN TOULON OUEST 669 Avenue Aristide Briand, Toulon 83200 France PARERA MOBILITE CPO | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
NISSAN TOULON OUEST 669 Avenue Aristide Briand, 83200, Toulon, France PARERA MOBILITE CPO | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | 0,64 €/kWh | 24 h/24 |
QPARK - 83000 TOULON - ZÉNITH Boulevard Louvois 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83000 TOULON - ZÉNITH Boulevard Louvois 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83000 TOULON - ZÉNITH Boulevard Louvois 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83000 TOULON - ZÉNITH Boulevard Louvois 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83000 TOULON - ZÉNITH Boulevard Louvois 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 6 points | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83000 TOULON - ZÉNITH Boulevard Louvois 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83000 TOULON - ZÉNITH Boulevard Louvois 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83005 TOULON - LIBERTÉ Face au 20 Rue Revel 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 2 points | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83005 TOULON - LIBERTÉ Face au 20 Rue Revel 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 8 points | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83005 TOULON - LIBERTÉ 20 Rue Revel 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 2 points | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83005 TOULON - LIBERTÉ 20 Rue Revel 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83005 TOULON - LIBERTÉ Face au 20 Rue Revel 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83005 TOULON - LIBERTÉ Face au 20 Rue Revel 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83005 TOULON - LIBERTÉ Face au 20 Rue Revel 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83005 TOULON - LIBERTÉ 20 Rue Revel 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83005 TOULON - LIBERTÉ Face au 20 Rue Revel 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83005 TOULON - LIBERTÉ Face au 20 Rue Revel 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83005 TOULON - LIBERTÉ Face au 20 Rue Revel 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83005 TOULON - LIBERTÉ Face au 20 Rue Revel 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83005 TOULON - LIBERTÉ Face au 20 Rue Revel 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83005 TOULON - LIBERTÉ Face au 20 Rue Revel 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83005 TOULON - LIBERTÉ Face au 20 Rue Revel 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83006 TOULON - LA GARE 19 Rue Mirabeau 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83006 TOULON - LA GARE 19 Rue Mirabeau 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83006 TOULON - LA GARE 19 Rue Mirabeau 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83006 TOULON - LA GARE 19 Rue Mirabeau 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83006 TOULON - LA GARE 19 Rue Mirabeau 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 9 points | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83006 TOULON - LA GARE 19 Rue Mirabeau 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
QPARK - 83006 TOULON - LA GARE 19 Rue Mirabeau 83000 Toulon QPARK | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
Bornes rapides autour de Toulon
- La Valette-du-Var - Auchan · 300 kW · 4,0 km
- Carrefour Market - Ollioules · Ollioules50 kW · 4,4 km
- EVzen/1E4102AC-8CC0-4C55-A1D3-7828F8FD5D27 · 180 kW · 4,5 km
- IZIVIA FAST - McDonald's - Ollioules · Ollioules150 kW · 4,5 km
- OLLIOULES · Ollioules300 kW · 4,8 km
- Basic Fit - La Valette-du-Var · La Valette-du-Var50 kW · 5,3 km
- Darty - La Valette · La Valette-du-Var160 kW · 5,3 km
- La Valette-du-Var - Eole Park · 200 kW · 5,4 km
Bornes dans les communes voisines
Installer une borne chez soi à Toulon
Recharger à domicile en heures creuses coûte en général 2 à 3 fois moins cher qu’une borne rapide. Recevez des devis d’installateurs qualifiés IRVE près de Toulon.
Demander un devis gratuitQuestions fréquentes
Combien y a-t-il de bornes de recharge à Toulon ?
La base nationale recense 519 points de charge à Toulon, dans 253 stations : 3 en recharge normale, 501 en recharge accélérée, 9 rapides et 6 ultra-rapides.
Où recharger rapidement à Toulon ?
15 points de charge rapides sont disponibles dans la commune. La station la plus puissante est « Toulon - Intermarché Super Toulon » (300 kW).
Combien coûte une recharge à Toulon ?
Les opérateurs qui publient leur tarif à Toulon annoncent de 0,31 € à 0,64 € par kWh (44 stations). Pour 100 km avec une voiture qui consomme 16 kWh/100 km, comptez de 5,44 € à 11,21 €.
Y a-t-il des bornes gratuites à Toulon ?
Aucun point de charge n’est déclaré gratuit à Toulon dans la base nationale.
Y a-t-il un Superchargeur Tesla à Toulon ?
Le Superchargeur Tesla le plus proche est « La Seyne-sur-Mer, France » à La Seyne-sur-Mer, à 6,9 km (24 points).
Peut-on payer par carte bancaire sur les bornes à Toulon ?
Oui, 86 stations acceptent le paiement par carte bancaire sans abonnement. Les autres se paient avec l’application ou le badge du réseau.
Où se garer pour recharger à Toulon ?
33 stations sont installées dans des parkings (publics ou ouverts au public), les autres sur la voirie. Le stationnement peut être payant en plus de la recharge.
Source : base nationale des infrastructures de recharge (data.gouv.fr), données mises à jour le 02/11/2026. Les tarifs sont ceux déclarés par les opérateurs.