Bornes de recharge à Soissons
Soissons compte 57 points de charge publics répartis dans 19 stations. 20 permettent une recharge rapide (50 kW et plus), jusqu’à 350 kW. Les principaux réseaux présents sont Freshmile, Power Dot, Driveco. Cela représente 2,0 points de charge pour 1 000 habitants.
Soissons est la 4e commune la mieux équipée du département Aisne, qui compte 51 communes avec au moins une borne. La recharge rapide y représente 35,1 % des points, contre 46,9 % dans l’ensemble du département. Avec 2,0 points pour 1 000 habitants, la commune est mieux équipée que la moyenne départementale (1,7).
Carte des bornes à Soissons
Bornes de recharge gratuites à Soissons
Aucune borne n’est déclarée gratuite à Soissons. Aucune à moins de 30 km.
Les bornes gratuites sont le plus souvent réservées aux clients d’un commerce, pendant leurs achats.
Superchargeurs Tesla près de Soissons
Aucun Superchargeur Tesla à moins de 40 km.
Tous les Superchargeurs en France →Parkings avec borne de recharge à Soissons
13 stations dans des parkings, couverts ou non : pratique pour recharger pendant une course ou un rendez-vous.
- Carrefour - Soissons9 Av. Raymonde Fiolet, 02200 Soissons, France · 200 kW · 13 pts
- Soissons - Parc des Moulins - Zone 279 route de chevreux, 02200 SOISSONS · 200 kW · 6 pts
- SOISSONS74 Avenue de Compiègne, 02200 Soissons, France · 22 kW · 4 pts
- Freshmile France/LMOLI7T1T1NQT210 Ter Avenue Salvador Allende, Soissons 02200 France · 22 kW · 4 pts
- Freshmile France/LMOLII7H01VT6TAvenue de Pasly, Soissons 02200 France · 22 kW · 4 pts
- Freshmile France/LMOLG805V1ULAO18 Rue du Collège, Soissons 02200 France · 7 kW · 2 pts
- Freshmile France/LMOLGLJCV2LCN74 Rue de l'Arquebuse, Soissons 02200 France · 7 kW · 2 pts
- Freshmile France/LMOLH9ZESTAZWX7 Rue Saint-Christophe, Soissons 02200 France · 7 kW · 2 pts
- Freshmile France/LMOLHXFYU28GGK27 Rue Saint-Christophe, Soissons 02200 France · 7 kW · 2 pts
- Freshmile France/LMOLI68JP2DPD13 Rue Paul Strauss, Soissons 02200 France · 7 kW · 2 pts
- Freshmile France/LMOLEEW9D2MVKX9 Rue du Docteur Georges Muzart, Soissons 02200 France · 7 kW · 2 pts
- Freshmile France/LMOLEJI9E1UNNG1 Rue du Commerce, Soissons 02200 France · 7 kW · 2 pts
Payer par carte bancaire à Soissons
Aucune station de la commune ne déclare le paiement direct par carte bancaire. Ailleurs, un badge ou une application multi-réseaux permet de recharger partout.
Liste des stations
| Station | Puissance | Prises | Tarif | Accès |
|---|---|---|---|---|
IONITY Soissons Ouest 72 Av. du Président Kennedy, 02200 Soissons IONITY GMBH | 350 kW Ultra-rapide 1 point | Combo CCSType 2CHAdeMO | 0,69 €/kWh | 24 h/24 |
Carrefour - Soissons 9 Av. Raymonde Fiolet, 02200 Soissons, France Power Dot France | 200 kW Ultra-rapide 13 points | Combo CCSType 2CHAdeMO | Non publié | 24 h/24 |
Soissons - Parc des Moulins - Zone 2 79 route de chevreux, 02200 SOISSONS DRIVECO | 200 kW Ultra-rapide 6 points | Combo CCSType 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/LMOLI7T1T1NQT2 10 Ter Avenue Salvador Allende, Soissons 02200 France Freshmile France | 22 kW Accélérée 4 points | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/LMOLIEOISPYRPW 2 Boulevard Victor Hugo, Soissons 02200 France Freshmile France | 22 kW Accélérée 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/LMOLII7H01VT6T Avenue de Pasly, Soissons 02200 France Freshmile France | 22 kW Accélérée 4 points | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/LMOLINLMS10Q2T 43 Boulevard Victor Hugo, Soissons 02200 France Freshmile France | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
SOISSONS 74 Avenue de Compiègne, 02200 Soissons, France ALDI | 22 kW Accélérée 4 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/LMOLEEW9D2MVKX 9 Rue du Docteur Georges Muzart, Soissons 02200 France Freshmile France | 7 kW Normale 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | Th,Mo,Sa,Fr,Su,We,Tu 19:00-23:59,Tu,Th,We,Mo,Su,Fr,Sa 00:00-07:00 |
Freshmile France/LMOLEJI9E1UNNG 1 Rue du Commerce, Soissons 02200 France Freshmile France | 7 kW Normale 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | Mo,Th,Sa,We,Tu,Fr,Su 00:00-07:00,Th,Tu,Fr,We,Mo,Su,Sa 19:00-23:59 |
Freshmile France/LMOLEQ25Q6VLWY 3 Rue Petrot Labarre, Soissons 02200 France Freshmile France | 7 kW Normale 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | Tu,Fr,Su,We,Mo,Sa,Th 00:00-07:00,We,Sa,Mo,Tu,Th,Fr,Su 19:00-23:59 |
Freshmile France/LMOLFO6AA2I72F 34 Rue du Collège, Soissons 02200 France Freshmile France | 7 kW Normale 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | Tu,We,Fr,Mo,Th,Sa,Su 19:00-23:59,Sa,Mo,Su,Tu,Th,Fr,We 00:00-07:00 |
Freshmile France/LMOLG805V1ULAO 18 Rue du Collège, Soissons 02200 France Freshmile France | 7 kW Normale 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | Tu,Su,Sa,Fr,We,Mo,Th 00:00-07:00,We,Sa,Mo,Su,Fr,Th,Tu 19:00-23:59 |
Freshmile France/LMOLGLJCV2LCN7 4 Rue de l'Arquebuse, Soissons 02200 France Freshmile France | 7 kW Normale 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | Su,We,Sa,Tu,Th,Fr,Mo 00:00-07:00,Tu,Th,Fr,We,Mo,Su,Sa 19:00-23:59 |
Freshmile France/LMOLH9ZESTAZWX 7 Rue Saint-Christophe, Soissons 02200 France Freshmile France | 7 kW Normale 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | Mo,Th,Su,Sa,We,Fr,Tu 00:00-07:00,Sa,Mo,We,Tu,Su,Fr,Th 19:00-23:59 |
Freshmile France/LMOLHJ9572LW1U 24 Rue Saint-Christophe, Soissons 02200 France Freshmile France | 7 kW Normale 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | Tu,Mo,We,Su,Th,Fr,Sa 00:00-07:00,We,Tu,Mo,Fr,Su,Th,Sa 19:00-23:59 |
Freshmile France/LMOLHXFYU28GGK 27 Rue Saint-Christophe, Soissons 02200 France Freshmile France | 7 kW Normale 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | Tu,Fr,We,Mo,Sa,Su,Th 00:00-07:00,Fr,Th,We,Mo,Tu,Su,Sa 19:00-23:59 |
Freshmile France/LMOLI3X0Y24O1X 42 Boulevard Victor Hugo, Soissons 02200 France Freshmile France | 7 kW Normale 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/LMOLI68JP2DPD1 3 Rue Paul Strauss, Soissons 02200 France Freshmile France | 7 kW Normale 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Bornes rapides autour de Soissons
- ITM Belleu - CCS · Belleu50 kW · 0,8 km
- ITM BELLEU · Belleu50 kW · 0,9 km
- Freshmile France/E65Z5TBQNI · 50 kW · 1,5 km
- Atlante France/FRATLFR00282 · 600 kW · 1,6 km
- Au bureau Soissons · Vauxbuin150 kW · 1,7 km
- TENNESSEE GRILL Vauxbuin · Vauxbuin100 kW · 1,8 km
- SOISSONS - Laon · Soissons120 kW · 1,9 km
- Carrefour Market - Pinon · Pinon50 kW · 16,4 km
Bornes dans les communes voisines
Installer une borne chez soi à Soissons
Recharger à domicile en heures creuses coûte en général 2 à 3 fois moins cher qu’une borne rapide. Recevez des devis d’installateurs qualifiés IRVE près de Soissons.
Demander un devis gratuitQuestions fréquentes
Combien y a-t-il de bornes de recharge à Soissons ?
La base nationale recense 57 points de charge à Soissons, dans 19 stations : 22 en recharge normale, 15 en recharge accélérée, 0 rapides et 20 ultra-rapides.
Où recharger rapidement à Soissons ?
20 points de charge rapides sont disponibles dans la commune. La station la plus puissante est « IONITY Soissons Ouest » (350 kW).
Combien coûte une recharge à Soissons ?
Les opérateurs qui publient leur tarif à Soissons annoncent de 0,69 € à 0,69 € par kWh (1 station). Pour 100 km avec une voiture qui consomme 16 kWh/100 km, comptez de 12,14 € à 12,14 €.
Y a-t-il des bornes gratuites à Soissons ?
Aucun point de charge n’est déclaré gratuit à Soissons dans la base nationale.
Peut-on payer par carte bancaire sur les bornes à Soissons ?
Aucune station à Soissons ne déclare le paiement direct par carte bancaire : il faut l’application ou le badge du réseau.
Où se garer pour recharger à Soissons ?
13 stations sont installées dans des parkings (publics ou ouverts au public), les autres sur la voirie. Le stationnement peut être payant en plus de la recharge.
Source : base nationale des infrastructures de recharge (data.gouv.fr), données mises à jour le 03/11/2026. Les tarifs sont ceux déclarés par les opérateurs.