Bornes de recharge à Sarreguemines
Sarreguemines compte 89 points de charge publics répartis dans 31 stations. 19 permettent une recharge rapide (50 kW et plus), jusqu’à 150 kW. Les principaux réseaux présents sont Freshmile, Indigo, Izivia. Cela représente 4,4 points de charge pour 1 000 habitants.
Sarreguemines est la 6e commune la mieux équipée du département Moselle, qui compte 215 communes avec au moins une borne. La recharge rapide y représente 21,3 % des points, contre 29,2 % dans l’ensemble du département. Avec 4,4 points pour 1 000 habitants, la commune est mieux équipée que la moyenne départementale (3,2).
Carte des bornes à Sarreguemines
Bornes de recharge gratuites à Sarreguemines
Aucune borne n’est déclarée gratuite à Sarreguemines. Aucune à moins de 30 km.
Les bornes gratuites sont le plus souvent réservées aux clients d’un commerce, pendant leurs achats.
Superchargeurs Tesla près de Sarreguemines
- Farébersviller, France · 8 points15,7 km
- Phalsbourg, France · 8 points39,1 km
Parkings avec borne de recharge à Sarreguemines
21 stations dans des parkings, couverts ou non : pratique pour recharger pendant une course ou un rendez-vous.
- Carrefour - SarregueminesLamy-Cora, 57200 Sarreguemines, France · 100 kW · 9 pts
- Hyundai - Théobald Automobiles - Sarreguemines - powered by DRIVECO1bis Rue Joseph Cugnot, 57200 Sarreguemines · 50 kW · 4 pts
- EVzen/3C7FB8BC-9DA1-40ED-B225-169C28CEAD111 Rue Du Maréchal Kellerman, Sarreguemines 57200 France · 50 kW · 3 pts
- Freshmile France/LLPCNEJXR15FD6Rue de la Grande Armée, Sarreguemines 57200 France · 24 kW · 2 pts
- Freshmile France/LLP2MKM5G2J0GA1 Allee du Golf, Sarreguemines 57200 France · 24 kW · 2 pts
- Freshmile France/LLZSFHAD8AYG7S5 Rue du Colonel Edouard Cazal, Sarreguemines 57200 France · 24 kW · 2 pts
- Freshmile France/LMFL7GC82218J02 Rue Gutenberg, Sarreguemines 57200 France · 24 kW · 2 pts
- Sarreguemines42 Rue Des Freres Remy 57200 Sarreguemines · 22 kW · 4 pts
- Freshmile France/MYYLOA44OQ65 Route de Nancy, Sarreguemines 57200 France · 22 kW · 4 pts
- Freshmile France/T7NT4TEAJS58 Rue de Grosbliederstroff, Sarreguemines 57200 France · 22 kW · 4 pts
- Freshmile France/EXGSD0N3H27 Place de la Gare, Sarreguemines 57200 France · 22 kW · 4 pts
- Freshmile France/HXH8KMZAIL101 Rue du Maréchal Foch, Sarreguemines 57200 France · 22 kW · 2 pts
Payer par carte bancaire à Sarreguemines
1 station sur 31 accepte le paiement direct par carte bancaire, sans abonnement ni application. Ailleurs, un badge ou une application multi-réseaux permet de recharger partout.
Liste des stations
| Station | Puissance | Prises | Tarif | Accès |
|---|---|---|---|---|
IZIVIA FAST - McDonald's - SARREGUEMINES 314 Rue de la Montagne 57200 Sarreguemines IZIVIA FAST | 150 kW Ultra-rapide 3 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
Carrefour - Sarreguemines Lamy-Cora, 57200 Sarreguemines, France Power Dot France | 100 kW Rapide 9 points | Combo CCSType 2CHAdeMO | Non publié | 24 h/24 |
EVzen/3C7FB8BC-9DA1-40ED-B225-169C28CEAD11 1 Rue Du Maréchal Kellerman, Sarreguemines 57200 France EVzen | 50 kW Rapide 3 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
Hyundai - Théobald Automobiles - Sarreguemines - powered by DRIVECO 1bis Rue Joseph Cugnot, 57200 Sarreguemines DRIVECO | 50 kW Rapide 4 points | Combo CCSType 2Prise E/F | Non publié | Mo 09:00-12:00, Mo 14:00-19:00, Tu 09:00-12:00, Tu 14:00-19:00, We 09:00-12:00, We 14:00-19:00, Th 09:00-12:00, Th 14:00-19:00, Fr 09:00-12:00, Fr 14:00-19:00, Sa 09:00-12:00, Sa 14:00-18:00 |
Freshmile France/LLP2MKM5G2J0GA 1 Allee du Golf, Sarreguemines 57200 France Freshmile France | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/LLPCNEJXR15FD6 Rue de la Grande Armée, Sarreguemines 57200 France Freshmile France | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/LLZSFHAD8AYG7S 5 Rue du Colonel Edouard Cazal, Sarreguemines 57200 France Freshmile France | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/LMFL7GC82218J0 2 Rue Gutenberg, Sarreguemines 57200 France Freshmile France | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/CLXN7QZI6H 3 Rue du Maire Massing, Sarreguemines 57200 France Freshmile France | 22 kW Accélérée 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/DCZTSR0FDO 99 Rue du Maréchal Foch, Sarreguemines 57200 France Freshmile France | 22 kW Accélérée 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/EXGSD0N3H2 7 Place de la Gare, Sarreguemines 57200 France Freshmile France | 22 kW Accélérée 4 points | Type 2Prise E/F | Non publié | Su,Sa 00:00-23:45,We,Th,Tu,Fr,Mo 00:00-07:00,Fr,Th,We,Mo,Tu 19:00-23:45 |
Freshmile France/FBVCG0WKZP 7 Place de la Gare, Sarreguemines 57200 France Freshmile France | 22 kW Accélérée 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/FMWS019EB5 Rue de la Montagne, Sarreguemines 57200 France Freshmile France | 22 kW Accélérée 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/HJTHIBWDZK Rue Poincaré, Sarreguemines 57200 France Freshmile France | 22 kW Accélérée 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/HXH8KMZAIL 101 Rue du Maréchal Foch, Sarreguemines 57200 France Freshmile France | 22 kW Accélérée 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/MCKKXL 13 Rue des Chèvres, Sarreguemines 57200 France Freshmile France | 22 kW Accélérée 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/MYYLOA44OQ 65 Route de Nancy, Sarreguemines 57200 France Freshmile France | 22 kW Accélérée 4 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/T7NT4TEAJS 58 Rue de Grosbliederstroff, Sarreguemines 57200 France Freshmile France | 22 kW Accélérée 4 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/TFJKXAUZJE 34 Rue du Maréchal Foch, Sarreguemines 57200 France Freshmile France | 22 kW Accélérée 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/TVOJ4ZF90H 107 Rue du Maréchal Foch, Sarreguemines 57200 France Freshmile France | 22 kW Accélérée 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/YRFTXHDZQJ 1 Rue Jean Baptiste Dumaire, Sarreguemines 57200 France Freshmile France | 22 kW Accélérée 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Freshmile France/YXCRHH 1 Place de la République, Sarreguemines 57200 France Freshmile France | 22 kW Accélérée 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
INTERMARCHE - SARREGUEMINES 1 RUE POINCARE 57200 SARREGUEMINES LES MOUSQUETAIRES | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
INTERMARCHE - SARREGUEMINES 1 RUE POINCARE 57200 SARREGUEMINES LES MOUSQUETAIRES | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Sarreguemines 42 Rue Des Freres Remy 57200 Sarreguemines ALDI | 22 kW Accélérée 4 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Carré Louvain Chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines FRANCE Réseau de recharge du groupe Indigo | 7 kW Normale 16 points | Type 2 | Non publié | Mo 07:00-20:00,Tu 07:00-20:00,We 07:00-20:00,Th 07:00-20:00,Fr 07:00-20:00,Sa 07:00-20:00 |
FR*Y55/1986796174719172609 102 Rue Edouard Jaunez, 57200 Sarre..., Sarreguemines 57200 France FR*Y55 | 7 kW Normale 2 points | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
INTERMARCHE - SARREGUEMINES 1 RUE POINCARE 57200 SARREGUEMINES LES MOUSQUETAIRES | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
INTERMARCHE - SARREGUEMINES 1 RUE POINCARE 57200 SARREGUEMINES LES MOUSQUETAIRES | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
INTERMARCHE - SARREGUEMINES 1 RUE POINCARE 57200 SARREGUEMINES LES MOUSQUETAIRES | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
INTERMARCHE - SARREGUEMINES 1 RUE POINCARE 57200 SARREGUEMINES LES MOUSQUETAIRES | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Bornes rapides autour de Sarreguemines
- SARREGUEMINES Ormes · Sarreguemines120 kW · 1,7 km
- Super U - Hambach · Hambach100 kW · 3,1 km
- Carrefour - Grosbliederstroff · Grosbliederstroff188 kW · 3,9 km
- Système U - Sarralbe · Sarralbe200 kW · 13,8 km
- Marie Blachère - Forbach · Forbach200 kW · 14,1 km
- FORBACH · Forbach120 kW · 14,3 km
- AIRE DE KESKASTEL · Keskastel175 kW · 14,8 km
- Carrefour - Forbach · Forbach100 kW · 15,6 km
Bornes dans les communes voisines
Installer une borne chez soi à Sarreguemines
Recharger à domicile en heures creuses coûte en général 2 à 3 fois moins cher qu’une borne rapide. Recevez des devis d’installateurs qualifiés IRVE près de Sarreguemines.
Demander un devis gratuitQuestions fréquentes
Combien y a-t-il de bornes de recharge à Sarreguemines ?
La base nationale recense 89 points de charge à Sarreguemines, dans 31 stations : 22 en recharge normale, 48 en recharge accélérée, 16 rapides et 3 ultra-rapides.
Où recharger rapidement à Sarreguemines ?
19 points de charge rapides sont disponibles dans la commune. La station la plus puissante est « IZIVIA FAST - McDonald's - SARREGUEMINES » (150 kW).
Combien coûte une recharge à Sarreguemines ?
Les opérateurs de la commune ne publient pas leur tarif dans la base nationale. Il est affiché sur la borne et dans l’application du réseau. Le simulateur EV360 compare le coût de la recharge publique et de la recharge à domicile.
Y a-t-il des bornes gratuites à Sarreguemines ?
Aucun point de charge n’est déclaré gratuit à Sarreguemines dans la base nationale.
Y a-t-il un Superchargeur Tesla à Sarreguemines ?
Le Superchargeur Tesla le plus proche est « Farébersviller, France » à Henriville, à 15,7 km (8 points).
Peut-on payer par carte bancaire sur les bornes à Sarreguemines ?
Oui, 1 station accepte le paiement par carte bancaire sans abonnement. Les autres se paient avec l’application ou le badge du réseau.
Où se garer pour recharger à Sarreguemines ?
21 stations sont installées dans des parkings (publics ou ouverts au public), les autres sur la voirie. Le stationnement peut être payant en plus de la recharge.
Source : base nationale des infrastructures de recharge (data.gouv.fr), données mises à jour le 03/11/2026. Les tarifs sont ceux déclarés par les opérateurs.