Bornes de recharge à Petit-Caux
Petit-Caux compte 80 points de charge publics répartis dans 80 stations. 3 permettent une recharge rapide (50 kW et plus), jusqu’à 100 kW. Les principaux réseaux présents sont Izivia. Cela représente 8,4 points de charge pour 1 000 habitants.
Petit-Caux est la 8e commune la mieux équipée du département Seine-Maritime, qui compte 163 communes avec au moins une borne. La recharge rapide y représente 3,8 % des points, contre 29,0 % dans l’ensemble du département. Avec 8,4 points pour 1 000 habitants, la commune est mieux équipée que la moyenne départementale (2,1).
Carte des bornes à Petit-Caux
Bornes de recharge gratuites à Petit-Caux
Aucune borne n’est déclarée gratuite à Petit-Caux. Les plus proches :
- Saint-Aubin-sur-ScieSaint-Aubin-sur-Scie · 13,2 km
Les bornes gratuites sont le plus souvent réservées aux clients d’un commerce, pendant leurs achats.
Superchargeurs Tesla près de Petit-Caux
- Dieppe, France · 4 points12,8 km
Payer par carte bancaire à Petit-Caux
Aucune station de la commune ne déclare le paiement direct par carte bancaire. Ailleurs, un badge ou une application multi-réseaux permet de recharger partout.
Liste des stations
| Station | Puissance | Prises | Tarif | Accès |
|---|---|---|---|---|
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 100 kW Rapide 1 point | Combo CCS | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 100 kW Rapide 1 point | Combo CCS | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 100 kW Rapide 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
CNPE PENLY EPR2 40 RUE DE NAVARRE 76630 PETIT-CAUX EDF-EV100 | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Bornes rapides autour de Petit-Caux
- Carrefour Market - Neuville-Les-Dieppe Libération · Dieppe50 kW · 9,6 km
- IZIVIA FAST - McDonald's - Dieppe Monod · Dieppe150 kW · 9,8 km
- NEUVILLE LES DIEPPE Ch. Nicolle · Dieppe180 kW · 9,8 km
- Bricomarché - Rouxmesnil-Bouteilles · Rouxmesnil-Bouteilles50 kW · 10,9 km
- Kia - Dieppe - powered by DRIVECO · Martin-Église50 kW · 11,1 km
- Hyundai - Dieppe - powered by DRIVECO · Martin-Église50 kW · 11,1 km
- Intermarché - Rouxmesnil-Bouteilles · Rouxmesnil-Bouteilles200 kW · 11,3 km
- ENGIE Vianeo - Parking Indigo Dieppe Hotel de Ville · Dieppe400 kW · 12,0 km
Bornes dans les communes voisines
Installer une borne chez soi à Petit-Caux
Recharger à domicile en heures creuses coûte en général 2 à 3 fois moins cher qu’une borne rapide. Recevez des devis d’installateurs qualifiés IRVE près de Petit-Caux.
Demander un devis gratuitQuestions fréquentes
Combien y a-t-il de bornes de recharge à Petit-Caux ?
La base nationale recense 80 points de charge à Petit-Caux, dans 80 stations : 77 en recharge normale, 0 en recharge accélérée, 3 rapides et 0 ultra-rapides.
Où recharger rapidement à Petit-Caux ?
3 points de charge rapides sont disponibles dans la commune. La station la plus puissante est « CNPE PENLY EPR2 » (100 kW).
Combien coûte une recharge à Petit-Caux ?
Les opérateurs de la commune ne publient pas leur tarif dans la base nationale. Il est affiché sur la borne et dans l’application du réseau. Le simulateur EV360 compare le coût de la recharge publique et de la recharge à domicile.
Y a-t-il des bornes gratuites à Petit-Caux ?
Aucun point de charge n’est déclaré gratuit à Petit-Caux dans la base nationale.
Y a-t-il un Superchargeur Tesla à Petit-Caux ?
Le Superchargeur Tesla le plus proche est « Dieppe, France » à Dieppe, à 12,8 km (4 points).
Peut-on payer par carte bancaire sur les bornes à Petit-Caux ?
Aucune station à Petit-Caux ne déclare le paiement direct par carte bancaire : il faut l’application ou le badge du réseau.
Source : base nationale des infrastructures de recharge (data.gouv.fr), données mises à jour le 02/11/2026. Les tarifs sont ceux déclarés par les opérateurs.