Bornes de recharge à Limoges
Limoges compte 446 points de charge publics répartis dans 125 stations. 208 permettent une recharge rapide (50 kW et plus), jusqu’à 400 kW. Les principaux réseaux présents sont Izivia, Allego, Tesla Supercharger. Cela représente 3,4 points de charge pour 1 000 habitants.
Limoges est la commune la mieux équipée du département Haute-Vienne, qui compte 72 communes avec au moins une borne. La recharge rapide y représente 46,6 % des points, contre 40,0 % dans l’ensemble du département. Avec 3,4 points pour 1 000 habitants, la commune est mieux équipée que la moyenne départementale (2,2).
Carte des bornes à Limoges
Bornes de recharge gratuites à Limoges
Aucune borne n’est déclarée gratuite à Limoges. Aucune à moins de 30 km.
Les bornes gratuites sont le plus souvent réservées aux clients d’un commerce, pendant leurs achats.
Superchargeurs Tesla près de Limoges
- Limoges, France - Rue Henri Giffard · 16 points3,6 km
- Limoges, France · 22 points3,7 km
Parkings avec borne de recharge à Limoges
50 stations dans des parkings, couverts ou non : pratique pour recharger pendant une course ou un rendez-vous.
- Yusco/b8404b6c-c9ab-4c5e-a833-a8cdd9d6671b3 Rue Amédée Gordini, Limoges 87280 France · 400 kW · 8 pts
- CASINO LIMOGES38 Avenue des Casseaux87000 LIMOGES · 300 kW · 30 pts
- CASINO LIMOGES38 Avenue des Casseaux87000 LIMOGES · 300 kW · 14 pts
- Atlante/FRATLFR01062270 Rue de Toulouse, Limoges 87000 France · 300 kW · 8 pts
- Burger King Limoges Vanteaux19 rue Camille Guerin, 87000- LIMOGES · 200 kW · 4 pts
- Burger King Limoges Nord6 rue Francisco Ferrer 87280-Limoges · 200 kW · 4 pts
- Bricorama - Limoges56 Av. du Général Martial Valin, 87000 Limoges, France · 188 kW · 9 pts
- Intermarché - Limoges86 Rue Abbé Pierre, 87100 Limoges, France · 160 kW · 7 pts
- FOURNIER LimogesZone Commerciale Buxerolles, 8 Rue de Buxerol - 87000 Limoges · 150 kW · 6 pts
- GREENSPOT - Nouveau Pont Limoges145 Rue de Nexon, 87000 Limoges · 120 kW · 3 pts
- Eranovum e-Mobility France SAS/68ee1bbd15a881eb0662210f169 Avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny, Limoges 87000 France · 120 kW · 2 pts
- hotelF1 - Limoges44 Rue Frédéric Bastiat, 87280 Limoges, France · 110 kW · 5 pts
Payer par carte bancaire à Limoges
23 stations sur 125 acceptent le paiement direct par carte bancaire, sans abonnement ni application. Ailleurs, un badge ou une application multi-réseaux permet de recharger partout.
Liste des stations
| Station | Puissance | Prises | Tarif | Accès |
|---|---|---|---|---|
Yusco/b8404b6c-c9ab-4c5e-a833-a8cdd9d6671b 3 Rue Amédée Gordini, Limoges 87280 France Yusco | 400 kW Ultra-rapide 8 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
Atlante/FRATLFR01062 270 Rue de Toulouse, Limoges 87000 France Atlante | 300 kW Ultra-rapide 8 points | Combo CCS | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
CASINO LIMOGES 38 Avenue des Casseaux87000 LIMOGES ALLEGO | 300 kW Ultra-rapide 30 points | Combo CCSType 2CHAdeMOPrise E/F | 0,49 €/kWh | 24 h/24 |
CASINO LIMOGES 38 Avenue des Casseaux87000 LIMOGES GreenToWheel | 300 kW Ultra-rapide 14 points | Combo CCSType 2CHAdeMOPrise E/F | 0,49 €/kWh | 24 h/24 |
Limoges - CC Family Village 30 rue Amédée Gordini 87280 Limoges ELECTRA | 300 kW Ultra-rapide 4 points | Combo CCS | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
Limoges, France 2 Avenue d'Uzurat, 87280 Limoges TESLA SUPERCHARGER | 250 kW Ultra-rapide 22 points | Combo CCS | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
Limoges, France - Rue Henri Giffard CC E.Leclerc Limoges, Rue Henri Giffard, 87280 Limoges TESLA SUPERCHARGER | 250 kW Ultra-rapide 16 points | Combo CCS | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
Burger King Limoges Nord 6 rue Francisco Ferrer 87280-Limoges ALLEGO | 200 kW Ultra-rapide 4 points | Combo CCSType 2CHAdeMO | 0,45 €/kWh | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
Burger King Limoges Vanteaux 19 rue Camille Guerin, 87000- LIMOGES ALLEGO | 200 kW Ultra-rapide 4 points | Combo CCSType 2CHAdeMO | 0,45 €/kWh | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
Bricorama - Limoges 56 Av. du Général Martial Valin, 87000 Limoges, France Power Dot France | 188 kW Ultra-rapide 9 points | Combo CCSType 2CHAdeMO | Non publié | 24 h/24 |
Intermarché - Limoges 86 Rue Abbé Pierre, 87100 Limoges, France Power Dot France | 160 kW Ultra-rapide 7 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
FOURNIER Limoges Zone Commerciale Buxerolles, 8 Rue de Buxerol - 87000 Limoges ALLEGO | 150 kW Ultra-rapide 6 points | Combo CCSType 2Prise E/F | 0,49 €/kWh | 24 h/24 |
INTERMARCHÉ LIMOGES 26 Rue Bernart de Ventadour 87000 Limoges Izivia Express | 150 kW Ultra-rapide 3 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM13F - LIMOGES - COURS GAY LUSSAC 46 Cours Gay Lussac 87000 Limoges LIMOGES Métropole | 150 kW Ultra-rapide 3 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM80F - LIMOGES - RUE MARCEL VARDELLE 31 Rue Marcel Vardelle 87100 Limoges LIMOGES Métropole | 150 kW Ultra-rapide 3 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM95F - LIMOGES - AVENUE DE L'ABATTOIR 6 Avenue de l'Abattoir 87000 Limoges LIMOGES Métropole | 150 kW Ultra-rapide 3 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
Limoges - Retail Park 160 rue de Nexon 87000 Limoges ELECTRA | 150 kW Ultra-rapide 12 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
Eranovum e-Mobility France SAS/68ee1bbd15a881eb0662210f 169 Avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny, Limoges 87000 France Eranovum e-Mobility France SAS | 120 kW Rapide 2 points | Combo CCS | Non publié | Fr,Th,Sa,Su,We,Tu,Mo 00:00-00:15,Fr,Su,We,Tu,Sa,Th,Mo 08:00-23:59 |
GREENSPOT - Nouveau Pont Limoges 145 Rue de Nexon, 87000 Limoges GREENSPOT | 120 kW Rapide 3 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
hotelF1 - Limoges 44 Rue Frédéric Bastiat, 87280 Limoges, France Power Dot France | 110 kW Rapide 5 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM69E - LIMOGES - RUE BROUSSEAU 6 Rue Brousseau 87000 Limoges LIMOGES Métropole | 100 kW Rapide 3 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
Popeyes & Buffalo Grill - Limoges 20 Av. Louis de Broglie Power Dot France | 100 kW Rapide 6 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
E-Flux by Road/6acf99ca1a3ebf32ffdfb35d 1 Rue du Puy Ponchet, Limoges 87100 France E-Flux by Road | 96 kW Rapide 8 points | Combo CCS | Non publié | Mo,Tu,Th 09:00-22:30,Su 09:30-22:30 |
GREENSPOT - SCI BNB Auguste Comte 32 Rue Auguste Comte, 87280 Limoges GREENSPOT | 60 kW Rapide 3 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
RENAULT FAURIE LIMOGES 79 Av. Louis Armand, 87280 Limoges RENAULT FAURIE LIMOGES | 60 kW Rapide 1 point | Combo CCSType 2 | 0,45 €/kWh | Mo-Fr 08:00-19:00 |
Berger Location Limoges - 87280 - 1 6 Rue Francisco Ferrer, 87280 Limoges Berger Location Limoges - 87280 - 1 | 50 kW Rapide 1 point | CHAdeMO | Non publié | Mo 08:00-12:00,Mo 14:00-18:00,Tu 08:00-12:00,We 08:00-12:00,Th 08:00-12:00,Fr 08:00-12:00,Sa 08:00-12:00,Tu 14:00-18:00,We 14:00-18:00,Th 14:00-18:00,Fr 14:00-18:00 Carte bancaire acceptée |
Berger Location Limoges - 87280 - 1 6 Rue Francisco Ferrer, 87280 Limoges Berger Location Limoges - 87280 - 1 | 50 kW Rapide 1 point | Combo CCS | Non publié | Mo 08:00-12:00,Mo 14:00-18:00,Tu 08:00-12:00,We 08:00-12:00,Th 08:00-12:00,Fr 08:00-12:00,Sa 08:00-12:00,Tu 14:00-18:00,We 14:00-18:00,Th 14:00-18:00,Fr 14:00-18:00 Carte bancaire acceptée |
Carrefour Market - Limoges Paguenaud Rue Jean Louis Paguenaud, 87000 Limoges DRIVECO | 50 kW Rapide 4 points | Combo CCSType 2CHAdeMOPrise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Carrefour Market - Limoges Roussillon Av. du Roussillon, 87000 Limoges DRIVECO | 50 kW Rapide 4 points | Combo CCSType 2CHAdeMOPrise E/F | Non publié | 24 h/24 |
ChargeGuru/eb5de357-8708-427d-8ba0-8a13a9d45581 6 Rue Francisco Ferrer, Limoges 87280 France ChargeGuru | 50 kW Rapide 3 points | Combo CCSType 2CHAdeMO | Non publié | Tu,Th,Mo,We,Fr 14:00-18:00,Sa,Th,Mo,Fr,We,Tu 08:00-12:00 Carte bancaire acceptée |
EVzen/96c0c0a8-b80f-4651-91a9-0a7408689721 12 Allée Louis Daubenton, Limoges 87280 France EVzen | 50 kW Rapide 2 points | Combo CCS | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
Freshmile France/I9Q4QKTKIG 34 Avenue Louis Armand, Limoges 87280 France Freshmile France | 50 kW Rapide 2 points | Combo CCSType 2CHAdeMO | Non publié | 24 h/24 |
Volvo - Limoges - powered by DRIVECO 123 Rue de Feytiat, 87000 Limoges DRIVECO | 50 kW Rapide 4 points | Combo CCSType 2Prise E/F | Non publié | Mo 08:00-12:00, Mo 14:00-19:00, Tu 08:00-12:00, Tu 14:00-19:00, We 08:00-12:00, We 14:00-19:00, Th 08:00-12:00, Th 14:00-19:00, Fr 08:00-12:00, Fr 14:00-19:00, Sa 09:00-12:00, Sa 14:00-18:30 |
LIM100D - LIMOGES - RUE HOCHE 58 rue Hoche 87000 Limoges LIMOGES Métropole | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM103D - LIMOGES - AVENUE DE LOUYAT 34 Avenue de Louyat 87100 Limoges LIMOGES Métropole | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM105D - LIMOGES - RUE PIERRE ET MARIE CURIE 112 Rue Pierre et Marie Curie 87000 Limoges LIMOGES Métropole | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM10D - LIMOGES - RUE ALBERT THOMAS 47 Avenue Albert Thomas 87100 Limoges LIMOGES Métropole | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM11D - LIMOGES - AVENUE GABRIEL PERI 41 Avenue Gabriel Péri 87000 Limoges LIMOGES Métropole | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM49D - LIMOGES - RUE SOUFFLOT 8 Rue Soufflot 87000 Limoges LIMOGES Métropole | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM50D - LIMOGES - RUE FRANÇOIS PERRIN 276 Rue François Perrin 87000 Limoges LIMOGES Métropole | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM51D - LIMOGES - AVENUE PRÉSIDENT KENNEDY 24 Avenue du Président John Kennedy 87000 Limoges LIMOGES Métropole | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM52D - LIMOGES - ALLEE SAINT-ALEXIS 4 Allée Saint-Alexis 87000 Limoges LIMOGES Métropole | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM65D - LIMOGES - COURS BUGEAUD 23 Cours Bugeaud 87000 Limoges LIMOGES Métropole | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM66D - LIMOGES - BOULEVARD DE BEAUBLANC 20 Boulevard de Beaublanc 87100 Limoges LIMOGES Métropole | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM67D- LIMOGES - AVENUE MONTJOVIS 77 Avenue Montjovis 87000 Limoges LIMOGES Métropole | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM6D - LIMOGES - BOULEVARD BEL-AIR 27 Boulevard Bel Air 87000 Limoges LIMOGES Métropole | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM70D - LIMOGES - PLACE DES CARMES Place des carmes 87100 Limoges LIMOGES Métropole | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM71D - LIMOGES - CITE DU DOCTEUR JACQUET 6 Boulevard du Vigenal 87100 Limoges LIMOGES Métropole | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM72D - LIMOGES - AVENUE DOMINIQUE LARREY 8 Avenue Dominique Larrey 87000 Limoges LIMOGES Métropole | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
LIM75D - LIMOGES - RUE FRANCOIS CHENIEUX 24 rue François Chénieux 87000 Limoges LIMOGES Métropole | 24 kW Accélérée 2 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
Bornes rapides autour de Limoges
- COU25E - COUZEIX - PLACE DU 8 MAI 1945 · Couzeix100 kW · 2,5 km
- B&M Limoges Couzeix · Couzeix150 kW · 3,2 km
- PAN54E - PANAZOL - PLACE DU COMMERCE · Panazol100 kW · 6,6 km
- BURGER KING FEYTIAT · Feytiat150 kW · 6,9 km
- CSV39E - CONDAT-SUR-VIENNE - PLACE DE LA LIBERATION · Condat-sur-Vienne100 kW · 7,1 km
- U Express - Nieul · Nieul100 kW · 8,3 km
- CITROEN - AIXE AUTO · Aixe-sur-Vienne50 kW · 10,1 km
- IZIVIA FAST - McDonald's - Limoges Le Vigen · Le Vigen150 kW · 10,4 km
Réseaux présents
- Izivia131 points
- Allego44 points
- Tesla Supercharger38 points
- Power Dot27 points
- Qovoltis24 points
- Electra16 points
- Super U / Hyper U14 points
- Driveco12 points
- Freshmile10 points
- Aldi4 points
Bornes dans les communes voisines
Installer une borne chez soi à Limoges
Recharger à domicile en heures creuses coûte en général 2 à 3 fois moins cher qu’une borne rapide. Recevez des devis d’installateurs qualifiés IRVE près de Limoges.
Demander un devis gratuitQuestions fréquentes
Combien y a-t-il de bornes de recharge à Limoges ?
La base nationale recense 446 points de charge à Limoges, dans 125 stations : 37 en recharge normale, 201 en recharge accélérée, 52 rapides et 156 ultra-rapides.
Où recharger rapidement à Limoges ?
208 points de charge rapides sont disponibles dans la commune. La station la plus puissante est « Yusco/b8404b6c-c9ab-4c5e-a833-a8cdd9d6671b » (400 kW).
Combien coûte une recharge à Limoges ?
Les opérateurs qui publient leur tarif à Limoges annoncent de 0,45 € à 0,49 € par kWh (6 stations). Pour 100 km avec une voiture qui consomme 16 kWh/100 km, comptez de 7,92 € à 8,62 €.
Y a-t-il des bornes gratuites à Limoges ?
Aucun point de charge n’est déclaré gratuit à Limoges dans la base nationale.
Y a-t-il un Superchargeur Tesla à Limoges ?
Le Superchargeur Tesla le plus proche est « Limoges, France - Rue Henri Giffard » à Limoges, à 3,6 km (16 points).
Peut-on payer par carte bancaire sur les bornes à Limoges ?
Oui, 23 stations acceptent le paiement par carte bancaire sans abonnement. Les autres se paient avec l’application ou le badge du réseau.
Où se garer pour recharger à Limoges ?
50 stations sont installées dans des parkings (publics ou ouverts au public), les autres sur la voirie. Le stationnement peut être payant en plus de la recharge.
Source : base nationale des infrastructures de recharge (data.gouv.fr), données mises à jour le 02/11/2026. Les tarifs sont ceux déclarés par les opérateurs.