Bornes de recharge à Arès
Arès compte 93 points de charge publics répartis dans 81 stations. 36 permettent une recharge rapide (50 kW et plus), jusqu’à 250 kW. Les principaux réseaux présents sont E.Leclerc, Izivia, Tesla Supercharger. Cela représente 14,4 points de charge pour 1 000 habitants.
Arès est la 9e commune la mieux équipée du département Gironde, qui compte 223 communes avec au moins une borne. La recharge rapide y représente 38,7 % des points, contre 29,0 % dans l’ensemble du département. Avec 14,4 points pour 1 000 habitants, la commune est mieux équipée que la moyenne départementale (2,5).
Carte des bornes à Arès
Bornes de recharge gratuites à Arès
Aucune borne n’est déclarée gratuite à Arès. Aucune à moins de 30 km.
Les bornes gratuites sont le plus souvent réservées aux clients d’un commerce, pendant leurs achats.
Superchargeurs Tesla près de Arès
- Arès, France · 6 points4,0 km
- Biganos, France · 12 points20,6 km
- Mérignac, France · 20 points32,0 km
Payer par carte bancaire à Arès
3 stations sur 81 acceptent le paiement direct par carte bancaire, sans abonnement ni application. Ailleurs, un badge ou une application multi-réseaux permet de recharger partout.
Liste des stations
| Station | Puissance | Prises | Tarif | Accès |
|---|---|---|---|---|
Arès, France Route de Bordeaux, 33740 Arès TESLA SUPERCHARGER | 250 kW Ultra-rapide 6 points | Combo CCS | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
IZIVIA FAST - McDonald's - Ares Route de Bordeaux 33740 Arès IZIVIA FAST | 150 kW Ultra-rapide 6 points | Combo CCSType 2 | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 100 kW Rapide 1 point | Combo CCS | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 100 kW Rapide 1 point | CHAdeMO | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 100 kW Rapide 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 100 kW Rapide 1 point | CHAdeMO | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 100 kW Rapide 1 point | Combo CCS | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 100 kW Rapide 1 point | CHAdeMO | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 100 kW Rapide 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 100 kW Rapide 1 point | Combo CCS | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 100 kW Rapide 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 63 kW Rapide 1 point | CHAdeMO | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 63 kW Rapide 1 point | Combo CCS | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 63 kW Rapide 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 50 kW Rapide 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 50 kW Rapide 1 point | Combo CCS | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 50 kW Rapide 1 point | CHAdeMO | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 50 kW Rapide 1 point | Combo CCS | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 50 kW Rapide 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 50 kW Rapide 1 point | Combo CCS | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 50 kW Rapide 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 50 kW Rapide 1 point | Combo CCS | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 50 kW Rapide 1 point | CHAdeMO | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 50 kW Rapide 1 point | CHAdeMO | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 50 kW Rapide 1 point | Type 2 | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 4 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 50 kW Rapide 1 point | CHAdeMO | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 3 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 3 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 3 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 3 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 3 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 3 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 3 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 3 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 3 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 3 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 3 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - AUTO ARES ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - AUTO ARES ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - AUTO ARES ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - AUTO ARES ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 22 kW Accélérée 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
MOBIVE | Ares | Avenue de la Plage | Place Weiss Avenue de la Plage 33740 ARES CPO CITEOS Mobive | 22 kW Accélérée 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
MOBIVE | Ares | Mairie | Rue Pierre Pauillhac Rue Pierre Pauilhac 33740 ARES CPO CITEOS Mobive | 22 kW Accélérée 2 points | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 Carte bancaire acceptée |
E.LECLERC - ARES - ZONE 1 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 1 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 1 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 1 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 1 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 1 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
E.LECLERC - ARES - ZONE 2 ROUTE DE BORDEAUX 33740 ARES E.LECLERC | 7 kW Normale 1 point | Type 2Prise E/F | Non publié | 24 h/24 |
Bornes rapides autour de Arès
- MOBIVE | Andernos les Bains | Giratoire Querquillas · Andernos-les-Bains50 kW · 3,6 km
- ANDERNOS LES BAINS - GIRATOIRE QUERQUILLAS · Andernos-les-Bains50 kW · 3,6 km
- ANDERNOS LES BAINS - GIRATOIRE QUERQUILLAS · Andernos-les-Bains50 kW · 3,6 km
- ANDERNOS LES BAINS - GIRATOIRE QUERQUILLAS · Andernos-les-Bains50 kW · 3,6 km
- ANDERNOS LES BAINS - GIRATOIRE QUERQUILLAS · Andernos-les-Bains50 kW · 3,6 km
- GREENSPOT - Intermarché Lanton · Lanton200 kW · 11,3 km
- Carrefour Market - Audenge · Audenge50 kW · 14,1 km
- Ville d'Arcachon - Rue des Marins · Arcachon90 kW · 16,5 km
Réseaux présents
- E.Leclerc77 points
- Izivia6 points
- Tesla Supercharger6 points
- Mobive4 points
Bornes dans les communes voisines
Installer une borne chez soi à Arès
Recharger à domicile en heures creuses coûte en général 2 à 3 fois moins cher qu’une borne rapide. Recevez des devis d’installateurs qualifiés IRVE près de Arès.
Demander un devis gratuitQuestions fréquentes
Combien y a-t-il de bornes de recharge à Arès ?
La base nationale recense 93 points de charge à Arès, dans 81 stations : 38 en recharge normale, 19 en recharge accélérée, 24 rapides et 12 ultra-rapides.
Où recharger rapidement à Arès ?
36 points de charge rapides sont disponibles dans la commune. La station la plus puissante est « Arès, France » (250 kW).
Combien coûte une recharge à Arès ?
Les opérateurs de la commune ne publient pas leur tarif dans la base nationale. Il est affiché sur la borne et dans l’application du réseau. Le simulateur EV360 compare le coût de la recharge publique et de la recharge à domicile.
Y a-t-il des bornes gratuites à Arès ?
Aucun point de charge n’est déclaré gratuit à Arès dans la base nationale.
Y a-t-il un Superchargeur Tesla à Arès ?
Le Superchargeur Tesla le plus proche est « Arès, France » à Arès, à 4,0 km (6 points).
Peut-on payer par carte bancaire sur les bornes à Arès ?
Oui, 3 stations acceptent le paiement par carte bancaire sans abonnement. Les autres se paient avec l’application ou le badge du réseau.
Source : base nationale des infrastructures de recharge (data.gouv.fr), données mises à jour le 03/11/2026. Les tarifs sont ceux déclarés par les opérateurs.